4.-6. klasēs |
||
0. | 8:15-8:30 | 4. un 5. klases |
0. | 8:00-8:30 | 6.klases pēc grafika |
1. | 8:30-9:10 | |
2. | 9:10-9:50 | |
3. | 10:05-10:45 | |
4. | 10:45-11:25 | |
5. | 11:40-12:20 | |
6. | 12:40-13:20 | |
7. | 13:40-14:20 | |
8. | 14:20-15:00 |
7. – 12. kl.
1. 8.30 – 9.10
2. 9.10 – 9.50
3. 10.05 – 10.45
4. 10.45 – 11.25
5. 11.40 – 12.20
6. 12.40 – 13.20
7. 13.40 – 14.20
8. 14.20 – 15.00